50
0.00000
Mineurs En ligne
EquiHash
0.00000
Algorithme
150.20 MS/s
0.00000
Hashrate de la Pool
il y a 4 heures
0.00000
Dernier Bloc
3592848
0.00000
Bloc de Minage
834.92 $-12.19%
0.00000
Prix ZEC
279%
0.00000
Chance
1.5%
0.00000
Honoraire de Pool
0.416667ZEC$347.89
0.00000
Récompense de bloc
Hashrate de la Pool
150.20 MS/s
Choisissez votre serveur de minage:
| Région | Share Diff | Serveur | Statut |
|---|---|---|---|
| Europe | 256 | solo-zec.2miners.com:1010 | Actif |
| 1024 pour Nicehash | solo-zec.2miners.com:1111 | Actif | |
| USA | 256 | us-solo-zec.2miners.com:1010 | Actif |
| 1024 pour Nicehash | us-solo-zec.2miners.com:1111 | Actif | |
| Asie | 256 | asia-solo-zec.2miners.com:1010 | Actif |
| 1024 pour Nicehash | asia-solo-zec.2miners.com:1111 | Actif |


